Vuelta a la Comunidad Valenciana
1ª Parte - Zona Norte
| Nº | Etapa | Kms | Total | Altitud | Total | Observaciones |
| 1ª | Valencia-Vilafamés | 131 | 131 | 1400 | 1400 | Dormir en Hostal ??? |
| 2ª | Vilafamés-La Senia | 124 | 255 | 1000 | 2400 | Dormir en Posada ??? |
| 3ª | La Senia-La Iglesuela | 103 | 358 | 1500 | 3900 | Dormir en Casa Amada |
| 4ª | La Iglesuela-Montanejos | 93 | 451 | 1000 | 4900 | Dormir en Casa Rural ??? |
| 5ª | Montanejos-La Yesa | 103 | 554 | 1200 | 6100 | Dormir en Posada ??? |
| 6ª | La Yesa-Tuejar | 114 | 668 | 600 | 6700 | Dormir en Hostal ??? |
| 7ª | Tuejar-Requena | 128 | 796 | 1000 | 7700 | Dormir en Hotel ??? |
| 8ª | Requena-Valencia | 101 | 897 | 300 | 8000 | Dormir en Casa |
1ª Etapa : Valencia - Vilafamés
| Referencias | Altitud | Parciales | Totales | Observaciones |
| Valencia | 20 | 0 | 0 |
09:00 horas |
| Bétera | 100 | 18 | 18 | |
| Náquera | 220 | 7 | 25 | |
| Serra | 320 | 4 | 29 | Almuerzo |
| Pto. Oronet | 476 | 3 | 32 | |
| Torres Torres | 196 | 9 | 41 | |
| Soneja | 256 | 9 | 50 | |
| Azuebar | 280 | 6 | 56 | |
| Chóvar | 388 | 6 | 62 | |
| Pto. Eslida | 640 | 6 | 68 | |
| Eslida | 340 | 5 | 73 | |
| Ain | 488 | 5 | 78 | |
| Alcudia de Veo | 465 | 5 | 83 | |
| Tales | 239 | 7 | 90 | |
| Artesa | 190 | 0 | 90 | |
| Onda | 192 | 5 | 95 | Comida |
| Ribesalbes | 172 | 7 | 102 | |
| Alcora | 279 | 9 | 111 | |
| Sant Juan de Moro | 178 | 10 | 121 | |
| Vilafames | 354 | 10 | 131 |

2ª - Etapa : Vilafamés - La Senia
| Referencias | Altitud | Parciales | Totales | Observaciones |
| Vilafames | 354 | 0 | 0 | 09:00 horas |
| La Barona | 250 | 6 | 6 | |
| La Pelechaneta | 285 | 4 | 10 | |
| Atzeneta del Maestrat | 402 | 11 | 21 | Almuerzo |
| La Torre d'en Besora | 647 | 16 | 37 | |
| Culla | 1088 | 11 | 48 | |
| Benasal | 830 | 7 | 55 | |
| Torre Beltrans | 0 | 55 | ||
| Hostal del Mestre | 0 | 55 | ||
| San Pablo | 558 | 0 | 55 | |
| Albocacer | 550 | 17 | 72 | |
| Tirig | 464 | 10 | 82 | |
| Sant Mateu | 11 | 93 | Comida | |
| La Jana | 299 | 0 | 93 | |
| Traiguera | 271 | 14 | 107 | |
| San Rafael del Rio | 360 | 12 | 119 | |
| La Senia | 369 | 5 | 124 |

3ª - Etapa : La Senia - La Iglesuela
| Referencias | Altitud | Parciales | Totales | Observaciones |
| La Senia | 369 | 0 | 0 | 09:00 horas |
| Masia Molino Abad | 401 | 0 | 0 | Almuerzo (de casa) |
| Bojar | 1089 | 24 | 24 | |
| Corachar | 1235 | 7 | 31 | |
| Bojar | 1089 | 7 | 38 | |
| Castell de Cabres | 1129 | 9 | 47 | |
| Pto. TorreMiro | 1250 | 12 | 59 | |
| Morella | 984 | 8 | 67 | Comida |
| Cinctorres | 907 | 15 | 82 |